Организации Компании
|
ООО «Пожнефтехим» |
|
![]() |
Приоритетные направления деятельности:
|
| Генеральный директор: | Веселов Евгений Дмитриевич | ||||||
| Главный бухгалтер: | Филинова Анастасия Геннадьевна | ||||||
| Тел./ф. | +7 (812) 388-01-31, | Тел. | +7 (812) 388-64-00 | E-mail: | pnx-spb@yandex.ru | ||
| Адрес для почтовой корреспонденции: | 196135, Санкт-Петербург, а/я №2 | ||||||
| Юридический и фактический адрес: | 196084, Санкт-Петербург, Московский пр-т., д.130, литер А, пом. 17Н |
||||||
| ИНН: | 7810315876 | КПП: | 781001001 | БИК: | 044030653 | ||
| Банк: | Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург ФОСБ № 2006/0698 |
||||||
| Р/с: | 407 028 109 551 001 764 15 | К/с: | 301 018 105 00 000 000 653 | ||||
| ОКВЭД: | 74.20.14 51.17 74.30 | ОГРН: | 1047815006524 | ||||
| ОКПО: | 72410778 | ОКАТО: | 40284561000 | ||||
|
ООО «Пожнефтехим-Комплект» |
| Генеральный директор: | Тращей Александр Николаевич | ||||||
| Тел./ф. | +7 (925) 003-77-32 | E-mail: | pnx-k@yandex.ru | ||||
| Адрес для почтовой корреспонденции: | 109341, Москва, ул. Братиславская, д.6, офис. 17 |
||||||
| Юридический и фактический адрес: | 109341, Москва, ул. Братиславская, д.6, офис. 17 |
||||||
| ИНН: | 7723802760 | КПП: | 772301001 | БИК: | 044525787 | ||
| Банк: | ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва | ||||||
| Р/с: | 407 028 104 002 800 000 51 | К/с: | 301 018 101 000 000 007 87 | ||||
| ОКВЭД: | 65.12 | ОГРН: | 1020280000190 | ОКПО: | 32020814 | ||
|
ООО «Пожнефтехим-Деталь» |
|
![]() |
Приоритетные направления деятельности:
|
| Генеральный директор: | Романов Игорь Геннадьевич | ||||||
| Главный бухгалтер: | Сабурова Зинаида Викторовна | ||||||
| Тел./ф. | +7 (48731) 5-33-51, | Тел. | +7 (926) 650-46-33 | E-mail: | pnx-d@yandex.ru | ||
| Адрес для почтовой корреспонденции: | 301600, Тульская обл. г. Узловая, ул. Свердлова, д.12 |
||||||
| Юридический и фактический адрес: | 301600,Тульская область, г. Узловая, ул. Свердлова, д. 12, пом. 4 |
||||||
| ИНН: | 7117501629 | КПП: | 711701001 | БИК: | 047003779 | ||
| Банк: | КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» | ||||||
| Р/с: | 407 028 101 001 100 200 53 | К/с: | 301 018 102 000 000 007 79 | ||||
| ОКВЭД: | 29.1 | ОГРН: | 1107154019521 | ОКПО: | 67615490 | ||

